
Finecare™ FIA Meter Ⅱ Plus SE
The analyzer is intended for use by healthcare professionals to improve the way to diagnosing and monitoring various conditions, including COVID-19, diabetes, renal injury, cardiovascular disease, pregnancy, inflammation, tumor, etc.
COVID-19
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| 2019-nCoV Antibody | 10μL | 10min | CE | 
| 2019-nCoV IgM | CE | ||
| 2019-nCoV IgM/IgG | CE | 
Diabetes & Renal Injury
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| HbA1c | 10μL | 5min | CE, NMPA | 
| MAU | 75μL | 3min | |
| CysC | 10μL | 5min | |
| β2-MG | 10μL | 10min | |
| NGAL | 75μL | 15min | 
Inflammation Markers
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| PCT | 75μL for whole blood 50 μL for serum/plasma | 15min | CE, NMPA | 
| CRP (hsCRP+CRP) | 8.5μL for whole blood 5 μL for serum/plasma | 3min | |
| SAA | 10μL | 15min | |
| 2 in 1 (CRP+PCT) | 75μL | ||
| IL-6 | 75μL | NMPA | 
Cardiac Markers
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| NT-proBNP | 75μL | 15min | CE, NMPA | 
| CTnI | |||
| Myo | |||
| CK-MB | |||
| 3 in 1 (cTnl/MYO/CK-MB) | |||
| BNP | |||
| H-FABP | |||
| 2 in 1 (cTnl/NT-proBNP) | |||
| hsCRP | 10μL | 3min | |
| TnT | 100μL for whole blood; 75μL for plasma/serum | 15min | NMPA | 
| Lp-PLA2 | 75μL | 
Thyroid Function
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| T3 | 75μL | 15min | CE, NMPA | 
| T4 | |||
| TSH | |||
| fT3 | CE | ||
| fT4 | CE | 
Tumor Markers
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| AFP | 75μL | 15min | CE, NMPA | 
| PSA | |||
| CEA | |||
| fPSA | 
Fertility
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| β-HCG | 20μL | 15min | CE, NMPA | 
| LH | 75μL | ||
| FSH | |||
| Prog | |||
| PRL | |||
| E2 | |||
| Testosterone | |||
| AMH | 
Coagulation
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| D-Dimer | 15μL for whole blood 10μL for plasma | 5min | CE, NMPA | 
| D-Dimer one-step | 100μL for whole blood 75μL for plasma | 15min | 
Vitamin
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| Vitamin D | 75μL | 15min | CE, NMPA | 
Hormone
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| Cortisol | 75μL | 15min | NMPA | 
Craniocerebral Injury Markers
| Items | Sample Size | Reaction Time | Qualifications | 
| S100β | 75μL | 15min | NMPA |